Uma semana de uma grande constatação. Meu limite de tolerância a carboidratos é realmente baixo (em torno de 15g) qualquer coisa acima disso eu mantenho peso ou engordo. E essa semana foi um sucesso, consegui chegar no meu menor peso \o/ 😎
Na semana 4, tinha tomado uma decisão de retirar os laticínios da minha vida, pois achava que era intolerante (ainda vou fazer o teste) mas conversando com Patrícia Ayres no grupo Dieta Paleo, resolvi tentar controlar a ingestão de carboidrato de forma mais severa, assim como aumentar o consumo de gordura até dar 70% de energia.
O resultado foi que meu peso começou a cair novamente e por pouco não saio dos 107kg, acabei passando um pouco no domingo e segunda (nada de carbs sem qualidade, ainda assim foi muito), mas ainda assim é impressionante notar que com 40g de carbs/dia eu começo a engordar. Ou seja, tenho uma grande resistência a insulina.
Vamos aos números desta semana:
22/08/2013 | 29 | 109,9 | 0,2 | 96 | 7,09 | 64,49% | 1,43 | Musculação |
23/08/2013 | 30 | 109,1 | 0,3 | 85 | 11,49 | 70,66% | 1,95 | Musculação |
24/08/2013 | 31 | 108,0 | 0,4 | 86 | 10,1 | 70,45% | 1,62 | Musculação |
25/08/2013 | 32 | 107,7 | 0,5 | 81 | 9,8 | 69,90% | 1,67 | Musculação |
26/08/2013 | 33 | 108,0 | 0,2 | 95 | 40 | não contabilizado | ||
27/08/2013 | 34 | 108,4 | 0,1 | 90 | 30 | não contabilizado | ||
28/08/2013 | 35 | 107,7 | 0,3 | 90 | 12 | não contabilizado | Musculação + Bicicleta (11km) |
Os últimos dias não pude contabilizar as gorduras e proteínas.
O resumo nestas semanas foi:
Peso Perdido Acumulado | Cetonas (média) | Glicose (média) | Carbs (média) | |
Semana 1 | 1,5 | 0,27 | 93,71 | 48,33 |
Semana 2 | 3,5 | 0,55 | 88,17 | 21,83 |
Semana 3 | 4,2 | 0,42 | 90,20 | 31,71 |
Semana 4 | 2,7 | 0,30 | 98,00 | 45,71 |
Semana 5 | 4,4 | 0,29 | 89,00 | 17,21 |
O nível das cetonas está mais baixo, mas se repararmos bem, ela estava aumentando bem devagar, ainda investigarei isso, acredito que é porquê não fiz aeróbicos, mas exige um certo número de experimentos hehehe.