Consegui chegar em 2 semanas do projeto cetose, alguns escorregões, mas essa segunda semana foi muito boa \o/, o peso baixando é bacana demais \o/\o/\o/
Como é bom comer gordura e proteína a vontade e ainda assim emagrecer. Sonho de vida!! Carboidrato só faz mal galera, (claro que é útil para alguns fins) hheheheh, Quando chegar no peso, vou ser mais paleo, ou seja, comer mais carbs, só que de qualidade!!!
Aqui em casa tá um pouco chato, depois do casamento de minha irmã, tá cheio de salgados aqui e estou me esforçando ao máximo para não comer, afff!! Em compensação, a Lasanha ontem foi o maior sucesso:
Bom segue a tabela de resultados:
Data | Dia | Peso | Cetonas | Glicose | Carboidrato | Atividade Física |
24/07/2013 | 0 | 112,1 | 0,3 | 104 | ||
25/07/2013 | 1 | 111,3 | 0,6 | 88 | 20 | Musculação + Bicicleta (11km) |
26/07/2013 | 2 | 111,4 | 0,4 | 89 | 35 | Musculação |
27/07/2013 | 3 | 112,0 | 0,2 | 99 | 70 | |
28/07/2013 | 4 | 0,1 | 91 | 30 | Musculação + Bicicleta (11km) | |
29/07/2013 | 5 | 110,9 | 0,2 | 91 | 35 | |
30/07/2013 | 6 | 111,3 | 0,1 | 94 | 100 | Musculação |
31/07/2013 | 7 | 110,6 | 0,2 | 96 | 10 | Musculação |
01/08/2013 | 8 | 109,6 | 0,3 | 90 | 20 | Musculação |
02/08/2013 | 9 | 109,2 | 1,1 | 75 | 8 | Musculação + Bicicleta (11km) |
03/08/2013 | 10 | 109,1 | 0,9 | 83 | 13 | Musculação |
04/08/2013 | 11 | Não houve medição | ||||
05/08/2013 | 12 | 109,9 | 0,2 | 91 | 60 | |
06/08/2013 | 13 | 109,3 | 0,6 | 94 | 20 (JI24h) | Musculação + Bicicleta (22km) |
07/08/2013 | 14 | 108,6 | 0,7 | 80 | 17 | Musculação |
Peso Perdido | Cetonas (média) | Glicose (média) | Carbs (média) | |
Semana 1 | 1,5 | 0,26 | 94,00 | 42,86 |
Semana 2 | 2 | 0,63 | 85,50 | 23,60 |
Segue o gráfico (ainda to arrumando qual o melhor jeito de apresentar os resultados):
Muito bacana!!! Rumo aos 12 kg perdido (para sair da casa dos 3 dígitos) o/