Eu estava anotando diariamente o que acontecia no dia, mas resolvi apagar. O motivo é muito simples, eu não estava conseguindo manter abaixo de 20g, estava acomodado a fazer 30 a 40g, e simplesmente meu peso subiu. Detesto a Síndrome Metabólica.
Não é que a dieta seja inadequada, pois ela não é, é a coisa mais lógica que existe, o problema é que tenho 30 anos e passei por muitos efeitos sanfonas e desenvolvi a Síndrome Metabólica. um verdadeiro saco ter o corpo quebrado, culpo muitos os médicos e essa sociedade que diz que grãos são bons, mas uma vez que já sei da verdade, não posso culpar mais ninguém, cabe a mim fazer algo e então farei. Farei isso:
- CONTAR CARBOIDRATOS; Não tem jeito, vou ter que contar mesmo e manter menos de 20.
- NA SEMANA 5 E 6 CORTAREI LATICÍNIOS: Sinceramente não sei viver sem meus queijos (assim como não sabia viver sem meu pão eu vou conseguir hehe) mas é preciso saber se eles estão travando meu corpo. Na semana 7 reintroduzo os queijos e iogurte e vamos ver o que acontece. Para isso dá certo, tenho que manter os carbs controlados em 20g.
QUERO DIZER QUE NÃO SOU CONTRA O CONSUMO DE DERIVADOS DO LEITE. O que estou fazendo é um experimento para descobrir se sou intolerante a esses derivados (espero que não) ou se eles travam meu emagrecimento. Como tudo na dieta lowcarb/paleo, precisamos experimentar para saber o que funciona, tudo com base científica.
É isso, essa semana foi um novo aprendizado e vou com tudo para a semana 5, não podemos parar de nos motivar!! Vamos conseguir
================ ATUALIZAÇÃO ================
NÃO VOU MAIS CORTAR OS LATICINIOS, VOU REDUZIR AS PORÇÕES E FOCAR NA REDUÇÃO DOS CARBS, CONSELHOS DO GRUPO DE DIETA PALEO EM ESPECIAL DA PATRICIA GOMIDES!
===========================================
Segue meus dados durante a semana:
Segue as informações numéricas:
Peso Perdido | Cetonas (média) | Glicose (média) | Carbs (média) | |
Semana 1 | 1,5 | 0,27 | 93,71 | 48,33 |
Semana 2 | 3,5 | 0,55 | 88,17 | 21,83 |
Semana 3 | 4,2 | 0,42 | 90,20 | 31,71 |
Semana 4 | 2,7 | 0,30 | 98,00 | 45,71 |
(Próxima semana, só vou exibir o resumo da semana e os dados da semana, em vez do histórico todo)
Data | Dia | Peso | Cetonas | Glicose | Carboidrato | Atividade Física |
24/07/2013 | 0 | 112,1 | 0,3 | 104 | ||
25/07/2013 | 1 | 111,3 | 0,6 | 88 | 20 | Musculação + Bicicleta (11km) |
26/07/2013 | 2 | 111,4 | 0,4 | 89 | 35 | Musculação |
27/07/2013 | 3 | 112,0 | 0,2 | 99 | 70 | |
28/07/2013 | 4 | 0,1 | 91 | 30 | Musculação + Bicicleta (11km) | |
29/07/2013 | 5 | 110,9 | 0,2 | 91 | 35 | |
30/07/2013 | 6 | 111,3 | 0,1 | 94 | 100 | Musculação |
31/07/2013 | 7 | 110,6 | 0,2 | 96 | 10 | Musculação |
01/08/2013 | 8 | 109,6 | 0,3 | 90 | 20 | Musculação |
02/08/2013 | 9 | 109,2 | 1,1 | 75 | 8 | Musculação + Bicicleta (11km) |
03/08/2013 | 10 | 109,1 | 0,9 | 83 | 13 | Musculação |
04/08/2013 | 11 | Não houve medição | ||||
05/08/2013 | 12 | 109,9 | 0,2 | 91 | 60 | |
06/08/2013 | 13 | 109,3 | 0,6 | 94 | 20 | Musculação + Bicicleta (22km) + (JI24h) |
07/08/2013 | 14 | 108,6 | 0,7 | 80 | 17 | Musculação |
08/08/2013 | 15 | 108,4 | 0,4 | 85 | 35 | |
09/08/2013 | 16 | 108,2 | 0,7 | 87 | 7 | |
10/08/2013 | 17 | 107,7 | — | 92 | 20 | Corrida de 6,5km (ritmo a 75%) e neste dia Ciclismo (40 km) [cetonas pós ciclismo = 28 mmol/L) |
11/08/2013 | 18 | 107,4 | — | — | 30 | |
12/08/2013 | 19 | 109,0 | 0,2 | — | 60 | |
13/08/2013 | 20 | 108,7 | 0,5 | 102 | 40 | Musculação |
14/08/2013 | 21 | 107,9 | 0,3 | 85 | 30 | Musculação + Bicicleta (11km) |
15/08/2013 | 22 | 108,3 | 0,5 | 103 | 30 | Corrida 7km |
16/08/2013 | 23 | 108,6 | 0,7 | — | 25 | Ciclismo (10km) |
17/08/2013 | 24 | 108,8 | 0,2 | 90 | 80 | |
18/08/2013 | 25 | 109,0 | — | — | 40 | Corrida (3km) |
19/08/2013 | 26 | 108,8 | 0,2 | — | 60 | Musculação + Corrida 7km |
20/08/2013 | 27 | 109,2 | 0,1 | — | 35 | |
21/08/2013 | 28 | 109,4 | 0,1 | 101 | 50 |
Acompanhando!! =)
Obrigado Roberta!! Vamos ver o que essas mudanças farã hehe